; Best Cold Drawn Seamless Mechanical Tube wheketere me nga kaihanga |Zheyi
Waea Pukoro
+86 15954170522
ī-mēra
ywb@zysst.com

Ngongo Miihini Tuia Matao

Whakaahuatanga Poto:

Te diameter o waho:0-120 mm (0.4 in. – 4.7 in.)

Te matotoru pakitara ruma:1-20 mm (0.04-0.78 in)

Roa:iti iho i te 11.8m

Hangarau:te tuhi matao/te hurihuri makariri

Whakaaetanga:+ / – 0.15 mm

Momo:korekore

Hangarau:tuhi matao

Rauemi:waro maitai

Te maimoatanga mata:whakakorikori

Whakamahinga:te kawe paipa, te paipa kohua, te paipa waipēhi/motika, te keri hinu/hau, te kai/inu/nga hua miraka, te ahumahi miihini, te ahumahi matū, te maina, te whakapaipai whare, te whakamahi motuhake


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tube Miihini Tuhi Matao, Ka whakamahia mo te paipa mo te paipa mo te hangai me te taputapu waipēhi.Ko te kowhiringa o te hanganga miihini whakangao ngongo korekore me nga taputapu waipēhi ranei, ka taea te whakaora i nga haora miihini, te whakapai ake i te reiti whakamahi rauemi, me te awhina ki te whakapai ake i te kounga o te hua.

Tube Mechanical Seamless Cold Drawn, Ki te hiahia koe kia iti ake te rahi me te pai ake o te kounga o te putorino maitai tuitui iti, me whakamahi te hurihuri makariri, te tuhi matao me nga tikanga whakakotahi e rua.Ko te hurihanga matao ka mahia i runga i te mira e rua teitei.Ka hurihia te putorino maitai ki roto i te paahi annular kei roto i te riu porohita me te waahanga rereke me te runga koeko mau tonu.Kei te nuinga o kawea te tuhi matao i roto i 0.5 ~ 100T mekameka kotahi ranei mekameka rua mīhini tuhi matao.

Kounga teitei waro hanganga maitai matao toua putorino tui, te nuinga hanga o kahore.10, 20, 35, 45 maitai, i tua atu ki te whakarite hanganga matū me ngā āhuatanga pūkaha ki te mahi i te whakamātautau pēhanga wai, crimping, flaring, flattening whakamātautau.

tātai tātai taumaha o te ngongo maitai tuitui kua kumea-matao:(te whanui o waho - te matotoru o te pakitara)* te matotoru o te pakitara *0.02466=kg/m (taimaha ia mita)

Ngongo Miihini Tuia Matao, He Tatai Hei Tatau

[(te whanui o waho - te matotoru o te pakitara)* te matotoru o te pakitara]*0.02466=kg/m (taimaha ia mita)

Tube Miihini Tuia Matao, Tikanga Hanga

E ai ki nga tikanga whakaputa rereke, ka taea te wehea ki te ngongo wera wera, ngongo makariri, te ngongo matao, ngongo tangohanga me etahi atu.Ko te ngongo rino tuitui te matao me te ngongo maitai tuitui wera ko te rereketanga nui rawa atu i waenga i te ngongo ngongo parakore hiko he pai ake i te ngongo rino tuitui wera, he ngongo maitai tuitui te matao o te tino tika mo te 20 hiraka, me te tika o te wera. -Red putorino tuitui i roto i te tata ki te 100 hiraka, na matao unu ngongo tuikore he ahumahi tukatuka miihini, te kowhiringa tuatahi o nga waahanga me nga waahanga hanga.

1.1.Tube Mechanical Seamless Cold Drawn, Ko te tikanga, ka mahia i runga i te huinga putorino aunoa.Ko te ngongo ngongo parakore ka tirohia me te whakakore i nga koha o te mata, ka tapahia ki te roa e hiahiatia ana, ka aro ki te mata mutunga o te ngongo parakore, ka tukuna ki te oumu whakamahana mo te whakamahana, ka werohia ki te miihini pupuhi.I roto i te perforation i te wa ano hurihanga tonu, me te whakamua, i raro i te mahi o te pukapuka me te runga, te ngongo pātea āta hanga he kōhao, i huaina te ngongo huruhuru.Katahi ka tukuna ki te mira paipa aunoa kia huri haere tonu.I te mutunga, he rite te matotoru o te pakitara o te miihini katoa, me te miihini (whakaiti) te rahi (whakaiti) ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakaritenga.He tikanga matatau ki te whakaputa i nga ngongo maitai tuitui wera me te huinga ngongo hurihuri tonu.

1.2.Tikanga Tangohanga: Ka tuuhia te ngongo whakawera ki roto i te rango tango kati, a ka neke tahi te rakau kowaowao me te rakau tangohanga ki te whakaputa i nga waahanga kua puta mai i te kohao mate iti.Ka taea e tenei tikanga te whakaputa paipa maitai diameter iti.

Whakamahi

2.1, he paipa korekore te whakamahia nuitia.Pupa paipa tuitui kaupapa whaanui na te waro waro hanganga maitai, iti koranu maitai hanganga koranu maitai okeoke ranei, production ko te nuinga, te nuinga whakamahia mō te kawe putorino wai wahi hanganga ranei.

2.2.E toru nga waahanga tuku kia rite ki nga whakamahinga rereke: a.Te tuku i runga i te hanganga matū me nga taonga miihini;B. Te tuku i runga i nga ahuatanga miihini;C. Te tuku kia rite ki te whakamatautau pehanga wai.Ko nga ngongo maitai e tukuna ana i raro i te karaehe A me te KAUPAPA B, mena ka whakamahia ki te aukati i te pehanga wai, ka tukuna ano ki te whakamatautau hydrostatic.

2.3, te whakamahi motuhake o te ngongo ngongo ngongo ngongo ngongo koretake, te ngongo koretake o te whenua me te ngongo hinu, me etahi atu.

Tube Mechanical Seamless Cold Drawn, momo

3.1 Ka taea te wehewehea te ngongo maitai kore ki te ngongo wera wera, ngongo matao, ngongo matao me te ngongo extruded kia rite ki nga tikanga whakaputa rereke.

3.2 kia rite ki te whakarōpūtanga ahua, he paipa porohita me nga putorino motuhake.He ngongo ahua motuhake haunga te ngongo tapawha me te ngongo tapawha, he ngongo porotiti, ngongo porowhita, ngongo tapatoru, ngongo hexagonal, ngongo convex, ngongo paramu me etahi atu.

3.3, kia rite ki nga rauemi rereke, ka wehewehea ki te ngongo hanganga waro noa, ngongo hanganga koranu iti, ngongo hanganga waro kounga teitei, ngongo hanganga koranu, ngongo kowiri tira me etahi atu.

3.4.E ai ki nga kaupapa motuhake, he paipa kohua, he paipa matawhenua, he paipa hinu, aha atu.

Nga korero me te kounga o te ahua

He paipa kore e rite ki nga tikanga GB/T8162-2018

4.1 Whakatakotoranga: Hot-rolled pipe diameter 32 ~ 630mm.Ko te matotoru o te pakitara he 2.5 ~ 75mm.Makao hurihia (makao unu) ngongo diameter 5 ~ 200mm.Ko te matotoru o te pakitara he 2.5 ~ 12mm.

4.2 Te kounga o te ahua: Ko te mata o roto, o waho hoki o te putorino maitai kia kaua e kapiti, he kopaki, he hurihuri, he lamination, he raina makawe me nga hapa nawe.Ko enei hapa ka tangohia katoa me te kore e tuku i te matotoru o te pakitara me te od ki te neke atu i nga rereke kino.

4.3 Me tapahi nga pito e rua o te paipa rino ki nga koki matau, ka tangohia nga parepare.Ko nga putorino maitai he nui ake i te 20mm te matotoru o te pakitara ka taea te tapahi hau me te tapahi kani wera.Na te whakaaetanga o nga taha e rua o te tuku me te tono e kore e taea te tapahi i te upoko.

4.4 Tirohanga matao, matao-hurihia ranei te paipa paipa maitai o te Mata Kounga titiro ki GB3639-2018.

Te whakamatautau waahanga

5. Te whakamātautau hanganga matū

5.1 Ko te hanganga matū o nga ngongo kore-whare ka tukuna kia rite ki te hanganga matū me nga taonga miihini, penei i te Steel Nama 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 me 50, ka rite ki nga whakaritenga o GB / T699- 88.Me tirotirohia nga paipa tuitui kawemai i runga i nga paerewa e tika ana i roto i te kirimana.Ko te hanganga matū o te 09MnV, 16Mn, 15MnV maitai me ū ki nga tikanga o GB1591-79.

5.2 Tirohia te gb223-84 "Nga Tikanga mo te Tatari matū o te maitai me te Alloy" mo nga tikanga tātari motuhake.

5.3.Tirohia te GB222-84 "Whakaaetia te Wetewete o te Hanganga matū o nga tauira rino me nga hua kua oti mo te tātari matū".

Ngā āhuatanga ā-tinana o

6.1 Mo nga paipa korekore o te whare ka tukuna kia rite ki nga mahi miihini, me hanga te waro waro noa kia rite ki te GB/T700-88 Class A maitai (engari ko te ihirangi whanariki kaua e neke atu i te 0.050% me te ihirangi ūkuikui kaua e neke atu i te 0.045%), me ona miihini. ka rite nga taonga ki nga uara kua tohua ki te TABLE GB8162-2008.

6.2 Ko nga paipa kore-a-whare e tukuna ana i runga i te whakamatautau hydrostatic me tutuki nga whakamatautau hydrostatic kua tohua i roto i te paerewa.

6.3 Ko te tirotiro i nga mahi a tinana o nga ngongo tuitui kawemai me whakahaere i runga i nga paerewa e tika ana kua tohua i roto i te kirimana.

Paerewa Tapaki

E ai ki a gb2102-88.E toru nga momo putunga ngongo rino: te takai, te takai, te hinu hinu, te whakakii hinu ranei.

Rerekētanga me ngā āhuatanga

Ko te rereketanga i waenga i te putorino maitai totika-matao me te putorino maitai noa:

1. General putorino maitai tui te nuinga āhuatanga e kore hononga fehokotaki'anga a taea te mau pehanga nui.Ko te hua he tino taratara te maka, he matao ranei.

2. Ko te putorino maitai te toka-mao he hua ka puta i roto i nga tau tata nei, ko te nuinga me te manawanui me te taratara o te kohao o roto me te rahi o te pakitara o waho.

Ko nga ahuatanga o te ngongo maitai tika kua toia (whakatakahia).

1. He iti ake te diameter o waho.

2. Ka taea e te tino tika te mahi i nga waahanga iti

3. Te tuhi matao (te huri) nga hua kua oti me te tino tika me te kounga o te mata.

4. Ko te rohe ripeka o te putorino maitai he uaua ake.

5. He pai ake te mahi o te putorino rino, a, he ahua matotoru te whakarewa.

Nga Whakatakotoranga e whakamahia ana

E ai ki te GB/T3639-2018 (mao unu ranei matao hurihia pū putorino maitai tui)

Pepa whakakitenga o te ngongo rino tuitui-matao

Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10
Φ7×0.5 Φ16×5.5 Φ28×0.8 Φ38×4.5 Φ50×3.0 Φ75×1.2 Φ95×7.0 Φ140×10 Φ200×12
Φ7×0.8 Φ16×6.0 Φ28×1.0 Φ38×5.0 Φ50×3.5 Φ75×1.5 Φ95×8.0 Φ140×12 Φ200×14
Φ7×1.0 Φ18×0.5 Φ28×1.2 Φ38×5.5 Φ50×4.0 Φ75×1.8 Φ95×9.0 Φ140×14 Φ200×16
Φ7×1.2 Φ18×0.8 Φ28×1.5 Φ38×6.0 Φ50×4.5 Φ75×2.0 Φ95×10 Φ140×16 Φ200×18
Φ7×1.5 Φ18×1.0 Φ28×1.8 Φ38×7.0 Φ50×5.0 Φ75×2.2 Φ95×12 Φ140×18 Φ200×20
Φ7×1.8 Φ18×1.2 Φ28×2.0 Φ38×8.0 Φ50×5.5 Φ75×2.5 Φ95×14 Φ150×3.0 Φ200×22
Φ7×2.0 Φ18×1.5 Φ28×2.2 Φ38×9.0 Φ50×6.0 Φ75×2.8 Φ95×16 Φ150×3.5
Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0
Φ8×2.0 Φ18×3.5 Φ28×5.0 Φ40×1.8 Φ55×1.5 Φ75×6.0 Φ100×3.5 Φ150×8.0
Φ8×2.2 Φ18×4.0 Φ28×5.5 Φ40×2.0 Φ55×1.8 Φ75×7.0 Φ100×4.0 Φ150×9.0
Φ8×2.5 Φ18×4.5 Φ28×6.0 Φ40×2.2 Φ55×2.0 Φ75×8.0 Φ100×4.5 Φ150×10
Φ9×0.5 Φ18×5.0 Φ28×7.0 Φ40×2.5 Φ55×2.2 Φ75×9.0 Φ100×5.0 Φ150×12
Φ9×0.8 Φ18×5.5 Φ28×8.0 Φ40×2.8 Φ55×2.5 Φ75×10 Φ100×5.5 Φ150×14
Φ9×1.0 Φ18×6.0 Φ30×0.5 Φ40×3.0 Φ55×2.8 Φ75×12 Φ100×6.0 Φ150×16
Φ9×1.2 Φ20×0.5 Φ30×0.8 Φ40×3.5 Φ55×3.0 Φ75×14 Φ100×7.0 Φ150×18
Φ9×1.5 Φ20×0.8 Φ30×1.0 Φ40×4.0 Φ55×3.5 Φ75×16 Φ100×8.0 Φ150×20
Φ9×1.8 Φ20×1.0 Φ30×1.2 Φ40×4.5 Φ55×4.0 Φ80×1.0 Φ100×9.0 Φ160×3.0
Φ9×2.0 Φ20×1.2 Φ30×1.5 Φ40×5.0 Φ55×4.5 Φ80×1.2 Φ100×10 Φ160×3.5
Φ9×2.2 Φ20×1.5 Φ30×1.8 Φ40×5.5 Φ55×5.0 Φ80×1.5 Φ100×12 Φ160×4.0
Φ9×2.5 Φ20×1.8 Φ30×2.0 Φ40×6.0 Φ55×5.5 Φ80×1.8 Φ100×14 Φ160×4.5
Φ9×2.8 Φ20×2.0 Φ30×2.2 Φ40×7.0 Φ55×6.0 Φ80×2.0 Φ100×16 Φ160×5.0
Φ10×0.5 Φ20×2.2 Φ30×2.5 Φ40×8.0 Φ55×7.0 Φ80×2.2 Φ100×18 Φ160×5.5
Φ10×0.8 Φ20×2.5 Φ30×2.8 Φ40×9.0 Φ55×8.0 Φ80×2.5 Φ110×2.0 Φ160×6.0
Φ10×1.0 Φ20×2.8 Φ30×3.0 Φ40×10 Φ55×9.0 Φ80×2.8 Φ110×2.2 Φ160×7.0
Φ10×1.2 Φ20×3.0 Φ30×3.5 Φ42×1.0 Φ55×10 Φ80×3.0 Φ110×2.5 Φ160×8.0
Φ10×1.5 Φ20×3.5 Φ30×4.0 Φ42×1.2 Φ55×12 Φ80×3.5 Φ110×2.8 Φ160×9.0
Φ10×1.8 Φ20×4.0 Φ30×4.5 Φ42×1.5 Φ60×1.0 Φ80×4.0 Φ110×3.0 Φ160×10
Φ10×2.0 Φ20×4.5 Φ30×5.0 Φ42×1.8 Φ60×1.2 Φ80×4.5 Φ110×3.5 Φ160×12
Φ10×2.2 Φ20×5.0 Φ30×5.5 Φ42×2.0 Φ60×1.5 Φ80×5.0 Φ110×4.0 Φ160×14
Φ10×2.5 Φ20×5.5 Φ30×6.0 Φ42×2.2 Φ60×1.8 Φ80×5.5 Φ110×4.5 Φ160×16
Φ10×2.8 Φ20×6.0 Φ30×7.0 Φ42×2.5 Φ60×2.0 Φ80×6.0 Φ110×5.0 Φ160×18
Φ10×3.0 Φ20×7.0 Φ30×8.0 Φ42×2.8 Φ60×2.2 Φ80×7.0 Φ110×5.5 Φ160×20
Φ12×0.5 Φ22×0.5 Φ30×9.0 Φ42×3.0 Φ60×2.5 Φ80×8.0 Φ110×6.0 Φ170×3.0
Φ12×0.8 Φ22×0.8 Φ30×10 Φ42×3.5 Φ60×2.8 Φ80×9.0 Φ110×7.0 Φ170×3.5
Φ12×1.0 Φ22×1.0 Φ32×0.5 Φ42×4.0 Φ60×3.0 Φ80×10 Φ110×8.0 Φ170×4.0
Φ12×1.2 Φ22×1.2 Φ32×0.8 Φ42×4.5 Φ60×3.5 Φ80×12 Φ110×9.0 Φ170×4.5
Φ12×1.5 Φ22×1.5 Φ32×1.0 Φ42×5.0 Φ60×4.0 Φ80×14 Φ110×10 Φ170×5.0
Φ12×1.8 Φ22×1.8 Φ32×1.2 Φ42×5.5 Φ60×4.5 Φ80×16 Φ110×12 Φ170×5.5
Φ12×2.0 Φ22×2.0 Φ32×1.5 Φ42×6.0 Φ60×5.0 Φ85×1.5 Φ110×14 Φ170×6.0
Φ12×2.2 Φ22×2.2 Φ32×1.8 Φ42×7.0 Φ60×5.5 Φ85×1.8 Φ110×16 Φ170×7.0
Φ12×2.5 Φ22×2.5 Φ32×2.0 Φ42×8.0 Φ60×6.0 Φ85×2.0 Φ110×18 Φ170×8.0
Φ12×2.8 Φ22×2.8 Φ32×2.2 Φ42×9.0 Φ60×7.0 Φ85×2.2 Φ120×2.0 Φ170×9.0
Φ12×3.0 Φ22×3.0 Φ32×2.5 Φ42×10 Φ60×8.0 Φ85×2.5 Φ120×2.2 Φ170×10
Φ12×3.5 Φ22×3.5 Φ32×2.8 Φ45×1.0 Φ60×9.0 Φ85×2.8 Φ120×2.5 Φ170×12
Φ12×4.0 Φ22×4.0 Φ32×3.0 Φ45×1.2 Φ60×10 Φ85×3.0 Φ120×2.8 Φ170×14
Φ14×0.5 Φ22×4.5 Φ32×3.5 Φ45×1.5 Φ60×12 Φ85×3.5 Φ120×3.0 Φ170×16
Φ14×0.8 Φ22×5.0 Φ32×4.0 Φ45×1.8 Φ65×1.0 Φ85×4.0 Φ120×3.5 Φ170×18
Φ14×1.0 Φ22×5.5 Φ32×4.5 Φ45×2.0 Φ65×1.2 Φ85×4.5 Φ120×4.0 Φ170×20
Φ14×1.2 Φ22×6.0 Φ32×5.0 Φ45×2.2 Φ65×1.5 Φ85×5.0 Φ120×4.5 Φ180×3.5
Φ14×1.5 Φ22×7.0 Φ32×5.5 Φ45×2.5 Φ65×1.8 Φ85×5.5 Φ120×5.0 Φ180×4.0
Φ14×1.8 Φ25×0.5 Φ32×6.0 Φ45×2.8 Φ65×2.0 Φ85×6.0 Φ120×5.5 Φ180×4.5
Φ14×2.0 Φ25×0.8 Φ32×7.0 Φ45×3.0 Φ65×2.2 Φ85×7.0 Φ120×6.0 Φ180×5.0
Φ14×2.2 Φ25×1.0 Φ32×8.0 Φ45×3.5 Φ65×2.5 Φ85×8.0 Φ120×7.0 Φ180×5.5
Φ14×2.5 Φ25×1.2 Φ32×9.0 Φ45×4.0 Φ65×2.8 Φ85×9.0 Φ120×8.0 Φ180×6.0
Φ14×2.8 Φ25×1.5 Φ32×10 Φ45×4.5 Φ65×3.0 Φ85×10 Φ120×9.0 Φ180×7.0
Φ14×3.0 Φ25×1.8 Φ35×0.5 Φ45×5.0 Φ65×3.5 Φ85×12 Φ120×10 Φ180×8.0
Φ14×3.5 Φ25×2.0 Φ35×0.8 Φ45×5.5 Φ65×4.0 Φ85×14 Φ120×12 Φ180×9.0
Φ14×4.0 Φ25×2.2 Φ35×1.0 Φ45×6.0 Φ65×4.5 Φ85×16 Φ120×14 Φ180×10
Φ14×4.5 Φ25×2.5 Φ35×1.2 Φ45×7.0 Φ65×5.0 Φ90×1.5 Φ120×16 Φ180×12
Φ15×0.5 Φ25×2.8 Φ35×1.5 Φ45×8.0 Φ65×5.5 Φ90×1.8 Φ120×18 Φ180×14
Φ15×0.8 Φ25×3.0 Φ35×1.8 Φ45×9.0 Φ65×6.0 Φ90×2.0 Φ130×2.5 Φ180×16
Φ15×1.0 Φ25×3.5 Φ35×2.0 Φ45×10 Φ65×7.0 Φ90×2.2 Φ130×2.8 Φ180×18
Φ15×1.2 Φ25×4.0 Φ35×2.2 Φ48×1.0 Φ65×8.0 Φ90×2.5 Φ130×3.0 Φ180×20
Φ15×1.5 Φ25×4.5 Φ35×2.5 Φ48×1.2 Φ65×9.0 Φ90×2.8 Φ130×3.5 Φ190×3.5
Φ15×1.8 Φ25×5.0 Φ35×2.8 Φ48×1.5 Φ65×10 Φ90×3.0 Φ130×4.0 Φ190×4.0
Φ15×2.0 Φ25×5.5 Φ35×3.0 Φ48×1.8 Φ65×12 Φ90×3.5 Φ130×4.5 Φ190×4.5
Φ15×2.2 Φ25×6.0 Φ35×3.5 Φ48×2.0 Φ65×14 Φ90×4.0 Φ130×5.0 Φ190×5.0
Φ15×2.5 Φ25×7.0 Φ35×4.0 Φ48×2.2 Φ70×1.0 Φ90×4.5 Φ130×5.5 Φ190×5.5
Φ15×2.8 Φ25×8.0 Φ35×4.5 Φ48×2.5 Φ70×1.2 Φ90×5.0 Φ130×6.0 Φ190×6.0
Φ15×3.0 Φ26×0.5 Φ35×5.0 Φ48×2.8 Φ70×1.5 Φ90×5.5 Φ130×7.0 Φ190×7.0
Φ15×3.5 Φ26×0.8 Φ35×5.5 Φ48×3.0 Φ70×1.8 Φ90×6.0 Φ130×8.0 Φ190×8.0
Φ15×4.0 Φ26×1.0 Φ34×6.0 Φ48×3.5 Φ70×2.0 Φ90×7.0 Φ130×9.0 Φ190×9.0
Φ15×4.5 Φ26×1.2 Φ35×7.0 Φ48×4.0 Φ70×2.2 Φ90×8.0 Φ130×10 Φ190×10
Φ15×5.0 Φ26×1.5 Φ35×8.0 Φ48×4.5 Φ70×2.5 Φ90×9.0 Φ130×12 Φ190×12

Whakaatu Hua

Ngongo Miihini Tuhia Matao (3)
Ngongo Miihini Tuhia Matao (4)
Ngongo Miihini Tuhia Matao (5)

  • Tōmua:
  • Panuku: